![]() |
|||||||
内容摘要 |
网站导航:首页>学术研究> 芹绿素的功效研究与产品开发 | ||||||
| 芹绿素的功效研究与产品 | ![]() |
||||||
| 研制开发,是黑龙江省科 | |||||||
| 芹绿素的功效研究 |
学委员会计划是以新鲜芹 | ||||||
| 菜为原料,经科学的深项 | |||||||
| 目项目的主要技术原理加 | |||||||
| 工后提取出提取出富含类 | |||||||
| 黄酮(其中类黄酮包括: | |||||||
| 三羟基黄酮、毛地黄黄酮 | |||||||
| 醋柳黄酮、呋喃酮)、叶 | |||||||
| 绿素等植物化学物的提取 | |||||||
| 物,并定名芹绿素。此项 | |||||||
| 研究分别获得了黑龙江省 | |||||||
| 人民政府科技研究二等奖 | |||||||
| 和黑龙江省高校科技奖励 | |||||||
| 委员会科技研究一等奖。 | |||||||
| 在研究中发现、芹菜具有降血压、降血脂、治疗头晕、头疼的作用。 | |||||||
| 现代分析手段又证明芹菜中除含有公认的降血脂成分3-n-丁基2-苯并(c)呋喃酮外 | |||||||
| 在其水提取物中还含有其它降血脂成分。将芹菜粉碎提取,经现代独特的科学技粉 | |||||||
| 末再将粉末掺到饲料中喂饲大鼠(剂量为10g/只大鼠/d)4个星期,结术制成果发现 | |||||||
| 芹菜,水提取物可明显降低血清中总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇和甘油三酯的含量, | |||||||
| 并且能增加 肝脏对甘油三酯的分解能力。说明其具有调节血脂作用。 | |||||||
| 经先进的提取、中分离、纯化和鉴定手段分析发现,提取物中主要生物活性物质类黄 | |||||||
| 酮,芹菜主要含有的芹菜苷(apigenin5,7,4’-三羟基黄酮)毛地黄黄酮(Luteolin | |||||||
| 木犀黄素)以及其它的类黄酮。黄酮类化合物对缺血性心脏病有较好的疗效,例如报 | |||||||
| 导较多的为醋柳黄酮降血压的总有效率可达94.5%,其作用机理是通过细胞功能的改 | |||||||
| 善而起作用,所以既能治疗冠心病,又能有效地控制血压(华西药学杂志,1999年第 | |||||||
| 14卷,第4期),另有人群报导高血压患者,使用醋柳黄酮组具有降压效果,且缓慢 | |||||||
| 平稳,血压下降过程中不引起继发性心率增快,并能升高高密度脂蛋白及改变红细胞 | |||||||
| 弹性(华西药学杂志,1999年第14卷,第3期)。 | |||||||
| 因此可以开发出具有调节血脂、调节血压、调节免疫功能及延缓衰老的保健食品。 | |||||||
| 目前国内除本项目完成者外,尚未见到同类产品,而以芹绿素为原料开发的保健食 | |||||||
| 品也均是按本项目申请者所提出工艺完成的,在国内属首创,处于国内领先水平。 | |||||||
| 以投入市场的保健食品,市场前景看好,受到广大消费者的欢迎。 | |||||||
| 上一页:芹菜药用及抗癌研究 | |||||||
下一页:芹菜籽的研究 |
|||||||
联系本站---关于本站---广告服务----本站声明----修复IE----退阅短信 |
|||||||
版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像 |
|||||||
| 中国芹菜网 |
|||||||